Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 00320 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 226 kauppaa, keskihinta 4 994 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 226 | 4 994 € |
| 2024 | 312 | 5 075 € |
| 2023 | 230 | 5 270 € |
| 2022 | 238 | 5 853 € |
| 2021 | 367 | 5 967 € |
| 2020 | 342 | 5 720 € |
| 2019 | 388 | 5 344 € |
| 2018 | 282 | 5 144 € |
| 2017 | 275 | 4 821 € |
| 2016 | 261 | 4 726 € |
| 2015 | 289 | 4 547 € |
| 2014 | 308 | 4 352 € |
| 2013 | 271 | 4 222 € |
| 2012 | 283 | 4 011 € |
| 2011 | 326 | 3 817 € |
| 2010 | 344 | 3 621 € |
| 2009 | 304 | 3 239 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.