Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 00410 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 44 kauppaa, keskihinta 2 407 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 44 | 2 407 € |
| 2024 | 38 | 2 533 € |
| 2023 | 67 | 2 970 € |
| 2022 | 83 | 3 376 € |
| 2021 | 96 | 3 372 € |
| 2020 | 79 | 3 190 € |
| 2019 | 87 | 3 207 € |
| 2018 | 87 | 3 072 € |
| 2017 | 77 | 2 925 € |
| 2016 | 82 | 2 535 € |
| 2015 | 62 | 2 566 € |
| 2014 | 63 | 2 567 € |
| 2013 | 65 | 2 678 € |
| 2012 | 90 | 2 602 € |
| 2011 | 72 | 2 745 € |
| 2010 | 77 | 2 436 € |
| 2009 | 74 | 2 191 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.