Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 00570 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 68 kauppaa, keskihinta 5 445 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 68 | 5 445 € |
| 2024 | 64 | 5 471 € |
| 2023 | 53 | 5 924 € |
| 2022 | 80 | 6 723 € |
| 2021 | 73 | 6 506 € |
| 2020 | 77 | 5 959 € |
| 2019 | 68 | 5 687 € |
| 2018 | 64 | 5 731 € |
| 2017 | 66 | 5 241 € |
| 2016 | 85 | 4 813 € |
| 2015 | 66 | 4 674 € |
| 2014 | 76 | 4 372 € |
| 2013 | 64 | 4 393 € |
| 2012 | 80 | 4 166 € |
| 2011 | 82 | 3 945 € |
| 2010 | 78 | 3 835 € |
| 2009 | 82 | 3 530 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.