Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 00710 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 174 kauppaa, keskihinta 2 583 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 174 | 2 583 € |
| 2024 | 136 | 2 726 € |
| 2023 | 128 | 3 316 € |
| 2022 | 165 | 3 272 € |
| 2021 | 204 | 3 240 € |
| 2020 | 344 | 3 152 € |
| 2019 | 180 | 3 029 € |
| 2018 | 177 | 3 065 € |
| 2017 | 177 | 2 889 € |
| 2016 | 192 | 2 809 € |
| 2015 | 152 | 2 810 € |
| 2014 | 168 | 2 735 € |
| 2013 | 167 | 2 652 € |
| 2012 | 212 | 2 732 € |
| 2011 | 182 | 2 550 € |
| 2010 | 181 | 2 685 € |
| 2009 | 171 | 2 208 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.