Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 00820 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 154 kauppaa, keskihinta 3 881 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 154 | 3 881 € |
| 2024 | 115 | 4 021 € |
| 2023 | 122 | 4 163 € |
| 2022 | 163 | 4 789 € |
| 2021 | 161 | 4 894 € |
| 2020 | 138 | 4 044 € |
| 2019 | 139 | 4 049 € |
| 2018 | 131 | 3 798 € |
| 2017 | 134 | 3 605 € |
| 2016 | 128 | 3 303 € |
| 2015 | 114 | 3 136 € |
| 2014 | 141 | 3 129 € |
| 2013 | 150 | 3 053 € |
| 2012 | 168 | 3 060 € |
| 2011 | 178 | 2 896 € |
| 2010 | 172 | 2 764 € |
| 2009 | 163 | 2 569 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.