Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 00910 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 95 kauppaa, keskihinta 3 232 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 95 | 3 232 € |
| 2024 | 103 | 3 449 € |
| 2023 | 118 | 3 594 € |
| 2022 | 142 | 3 994 € |
| 2021 | 226 | 3 885 € |
| 2020 | 127 | 3 661 € |
| 2019 | 124 | 3 570 € |
| 2018 | 123 | 3 354 € |
| 2017 | 134 | 3 434 € |
| 2016 | 136 | 3 388 € |
| 2015 | 130 | 3 320 € |
| 2014 | 131 | 3 307 € |
| 2013 | 116 | 3 202 € |
| 2012 | 177 | 3 221 € |
| 2011 | 174 | 3 152 € |
| 2010 | 142 | 2 802 € |
| 2009 | 155 | 2 498 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.