Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 00920 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 121 kauppaa, keskihinta 2 724 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 121 | 2 724 € |
| 2024 | 102 | 3 012 € |
| 2023 | 83 | 2 850 € |
| 2022 | 130 | 3 149 € |
| 2021 | 141 | 3 321 € |
| 2020 | 113 | 3 389 € |
| 2019 | 121 | 3 255 € |
| 2018 | 100 | 2 724 € |
| 2017 | 115 | 2 639 € |
| 2016 | 102 | 2 561 € |
| 2015 | 105 | 2 904 € |
| 2014 | 116 | 2 530 € |
| 2013 | 103 | 2 763 € |
| 2012 | 119 | 2 392 € |
| 2011 | 133 | 2 563 € |
| 2010 | 120 | 2 348 € |
| 2009 | 138 | 2 068 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.