Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 01380 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 10 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 3 542 €/m² (10 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 3 542 € | – | 3 542 € (10) |
| 2024 | 15 | 3 568 € | – | 3 568 € (15) |
| 2023 | 13 | 3 189 € | – | 3 189 € (13) |
| 2022 | 23 | 3 626 € | – | 3 626 € (23) |
| 2021 | 30 | 3 384 € | – | 3 384 € (30) |
| 2020 | 23 | 2 950 € | – | 2 950 € (23) |
| 2019 | 26 | 3 190 € | – | 3 190 € (26) |
| 2018 | 16 | 3 393 € | – | 3 393 € (16) |
| 2017 | 19 | 3 041 € | – | 3 041 € (19) |
| 2016 | 16 | 2 857 € | – | 2 857 € (16) |
| 2015 | 16 | 2 993 € | – | 2 993 € (16) |
| 2014 | 15 | 2 896 € | – | 2 896 € (15) |
| 2013 | 9 | 2 799 € | – | 2 799 € (9) |
| 2012 | 15 | 2 824 € | – | 2 824 € (15) |
| 2011 | 13 | 2 955 € | – | 2 955 € (13) |
| 2010 | 23 | 2 702 € | – | 2 702 € (23) |
| 2009 | 17 | 2 579 € | – | 2 579 € (17) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.