Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 01610 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 71 kauppaa, keskihinta 2 860 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 71 | 2 860 € |
| 2024 | 65 | 2 982 € |
| 2023 | 76 | 3 194 € |
| 2022 | 186 | 3 391 € |
| 2021 | 163 | 3 470 € |
| 2020 | 95 | 3 483 € |
| 2019 | 82 | 3 073 € |
| 2018 | 96 | 3 036 € |
| 2017 | 95 | 3 058 € |
| 2016 | 97 | 2 980 € |
| 2015 | 126 | 2 898 € |
| 2014 | 106 | 2 897 € |
| 2013 | 85 | 2 865 € |
| 2012 | 93 | 2 692 € |
| 2011 | 117 | 2 567 € |
| 2010 | 105 | 2 562 € |
| 2009 | 115 | 2 424 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.