Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 01820 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 38 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 153 €/m² (37 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 2 153 € | – | 2 153 € (37) |
| 2024 | 34 | 2 266 € | – | 2 266 € (33) |
| 2023 | 38 | 2 288 € | – | 2 288 € (36) |
| 2022 | 44 | 2 343 € | – | 2 343 € (44) |
| 2021 | 79 | 2 267 € | – | 2 267 € (76) |
| 2020 | 54 | 2 285 € | – | 2 285 € (52) |
| 2019 | 47 | 2 145 € | – | 2 145 € (47) |
| 2018 | 55 | 2 225 € | – | 2 225 € (55) |
| 2017 | 56 | 2 216 € | – | 2 216 € (54) |
| 2016 | 50 | 2 137 € | – | 2 137 € (49) |
| 2015 | 66 | 2 239 € | – | 2 239 € (62) |
| 2014 | 41 | 2 318 € | – | 2 318 € (41) |
| 2013 | 40 | 2 298 € | – | 2 298 € (38) |
| 2012 | 79 | 2 276 € | – | 2 276 € (75) |
| 2011 | 57 | 2 240 € | – | 2 240 € (54) |
| 2010 | 82 | 2 262 € | – | 2 262 € (80) |
| 2009 | 72 | 2 117 € | – | 2 117 € (70) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.