Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 01840 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 26 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 114 €/m² (24 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 2 114 € | – | 2 114 € (24) |
| 2024 | 20 | 2 310 € | – | 2 310 € (18) |
| 2023 | 27 | 2 356 € | – | 2 356 € (25) |
| 2022 | 42 | 2 597 € | – | 2 597 € (40) |
| 2021 | 53 | 2 343 € | – | 2 343 € (49) |
| 2020 | 53 | 2 266 € | – | 2 266 € (50) |
| 2019 | 37 | 2 342 € | – | 2 342 € (33) |
| 2018 | 40 | 2 296 € | – | 2 296 € (38) |
| 2017 | 35 | 2 358 € | – | 2 358 € (34) |
| 2016 | 44 | 2 392 € | – | 2 392 € (38) |
| 2015 | 40 | 2 287 € | – | 2 287 € (38) |
| 2014 | 23 | 2 511 € | – | 2 511 € (22) |
| 2013 | 37 | 2 407 € | – | 2 407 € (35) |
| 2012 | 58 | 2 429 € | – | 2 429 € (53) |
| 2011 | 31 | 2 378 € | – | 2 378 € (27) |
| 2010 | 43 | 2 367 € | – | 2 367 € (38) |
| 2009 | 47 | 2 072 € | – | 2 072 € (44) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.