Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 02340 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 72 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 3 218 €/m² (72 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 3 218 € | – | 3 218 € (72) |
| 2024 | 61 | 3 174 € | – | 3 174 € (61) |
| 2023 | 51 | 3 228 € | – | 3 228 € (51) |
| 2022 | 82 | 3 600 € | – | 3 600 € (82) |
| 2021 | 171 | 3 583 € | – | 3 583 € (171) |
| 2020 | 132 | 3 237 € | – | 3 237 € (132) |
| 2019 | 73 | 3 101 € | – | 3 101 € (73) |
| 2018 | 68 | 3 185 € | – | 3 185 € (68) |
| 2017 | 92 | 3 137 € | – | 3 137 € (92) |
| 2016 | 83 | 3 027 € | – | 3 027 € (83) |
| 2015 | 85 | 3 130 € | – | 3 130 € (85) |
| 2014 | 81 | 3 121 € | – | 3 121 € (81) |
| 2013 | 92 | 3 148 € | – | 3 148 € (92) |
| 2012 | 89 | 3 162 € | – | 3 162 € (89) |
| 2011 | 97 | 3 038 € | – | 3 038 € (97) |
| 2010 | 104 | 2 996 € | – | 2 996 € (104) |
| 2009 | 98 | 2 704 € | – | 2 704 € (98) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.