Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 02450 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 64 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 3 828 €/m² (64 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64 | 3 828 € | – | 3 828 € (64) |
| 2024 | 36 | 3 728 € | – | 3 728 € (35) |
| 2023 | 44 | 3 736 € | – | 3 736 € (44) |
| 2022 | 45 | 3 651 € | – | 3 651 € (45) |
| 2021 | 66 | 3 550 € | – | 3 550 € (66) |
| 2020 | 45 | 3 390 € | – | 3 390 € (45) |
| 2019 | 51 | 3 242 € | – | 3 242 € (51) |
| 2018 | 53 | 3 042 € | – | 3 042 € (53) |
| 2017 | 43 | 3 015 € | – | 3 015 € (43) |
| 2016 | 34 | 2 841 € | – | 2 841 € (34) |
| 2015 | 33 | 3 002 € | – | 3 002 € (33) |
| 2014 | 20 | 3 029 € | – | 3 029 € (20) |
| 2013 | 24 | 3 058 € | – | 3 058 € (24) |
| 2012 | 13 | 2 911 € | – | 2 911 € (13) |
| 2011 | 11 | 2 903 € | – | 2 903 € (11) |
| 2010 | 10 | 2 777 € | – | 2 777 € (10) |
| 2009 | 13 | 2 515 € | – | 2 515 € (13) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.