Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 02480 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 41 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 734 €/m² (40 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 2 734 € | – | 2 734 € (40) |
| 2024 | 32 | 2 763 € | – | 2 763 € (30) |
| 2023 | 32 | 2 779 € | – | 2 779 € (32) |
| 2022 | 38 | 2 729 € | – | 2 729 € (38) |
| 2021 | 29 | 2 714 € | – | 2 714 € (28) |
| 2020 | 36 | 2 369 € | – | 2 369 € (33) |
| 2019 | 32 | 2 479 € | – | 2 479 € (29) |
| 2018 | 41 | 2 505 € | – | 2 505 € (35) |
| 2017 | 32 | 2 400 € | – | 2 400 € (32) |
| 2016 | 25 | 2 253 € | – | 2 253 € (24) |
| 2015 | 18 | 2 584 € | – | 2 584 € (18) |
| 2014 | 25 | 2 515 € | – | 2 515 € (23) |
| 2013 | 25 | 2 527 € | – | 2 527 € (22) |
| 2012 | 34 | 2 492 € | – | 2 492 € (33) |
| 2011 | 19 | 2 543 € | – | 2 543 € (17) |
| 2010 | 31 | 2 521 € | – | 2 521 € (24) |
| 2009 | 24 | 2 339 € | – | 2 339 € (23) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.