Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 02580 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 13 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 375 €/m² (11 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 1 375 € | – | 1 375 € (11) |
| 2024 | 14 | 1 849 € | – | 1 849 € (11) |
| 2023 | 11 | 2 238 € | – | 2 238 € (9) |
| 2022 | 17 | 2 168 € | – | 2 168 € (12) |
| 2021 | 18 | 2 356 € | – | 2 356 € (15) |
| 2020 | 20 | 1 751 € | – | 1 751 € (12) |
| 2019 | 13 | 1 631 € | – | 1 631 € (12) |
| 2018 | 8 | 1 604 € | – | 1 604 € (7) |
| 2017 | 13 | 1 924 € | – | 1 924 € (12) |
| 2016 | 16 | 1 831 € | – | 1 831 € (16) |
| 2015 | 16 | 1 772 € | – | 1 772 € (16) |
| 2014 | 13 | 1 837 € | – | 1 837 € (13) |
| 2013 | 18 | 2 102 € | – | 2 102 € (17) |
| 2012 | 20 | 1 908 € | – | 1 908 € (16) |
| 2011 | 15 | 2 051 € | – | 2 051 € (13) |
| 2010 | 13 | 1 956 € | – | 1 956 € (13) |
| 2009 | 13 | 1 923 € | – | 1 923 € (13) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.