Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 02660 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 26 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 4 060 €/m² (24 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 4 060 € | – | 4 060 € (24) |
| 2024 | 23 | 3 661 € | – | 3 661 € (21) |
| 2023 | 32 | 4 123 € | – | 4 123 € (28) |
| 2022 | 47 | 4 287 € | – | 4 287 € (34) |
| 2021 | 51 | 3 883 € | – | 3 883 € (43) |
| 2020 | 37 | 3 811 € | – | 3 811 € (33) |
| 2019 | 40 | 3 906 € | – | 3 906 € (31) |
| 2018 | 37 | 3 814 € | – | 3 814 € (30) |
| 2017 | 43 | 3 819 € | – | 3 819 € (36) |
| 2016 | 32 | 3 590 € | – | 3 590 € (26) |
| 2015 | 26 | 3 543 € | – | 3 543 € (24) |
| 2014 | 28 | 3 488 € | – | 3 488 € (24) |
| 2013 | 28 | 3 475 € | – | 3 475 € (23) |
| 2012 | 34 | 3 558 € | – | 3 558 € (25) |
| 2011 | 48 | 3 416 € | – | 3 416 € (39) |
| 2010 | 53 | 3 256 € | – | 3 256 € (47) |
| 2009 | 29 | 2 897 € | – | 2 897 € (23) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.