Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 02740 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 17 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 3 341 €/m² (17 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 3 341 € | – | 3 341 € (17) |
| 2024 | 62 | 3 366 € | – | 3 366 € (62) |
| 2023 | 17 | 3 362 € | – | 3 362 € (17) |
| 2022 | 21 | 3 815 € | – | 3 815 € (21) |
| 2021 | 14 | 3 501 € | – | 3 501 € (14) |
| 2020 | 32 | 3 469 € | – | 3 469 € (32) |
| 2019 | 88 | 3 410 € | – | 3 410 € (25) |
| 2018 | 26 | 3 300 € | – | 3 300 € (26) |
| 2017 | 18 | 3 337 € | – | 3 337 € (18) |
| 2016 | 18 | 3 316 € | – | 3 316 € (18) |
| 2015 | 11 | 3 208 € | – | 3 208 € (11) |
| 2014 | 13 | 3 141 € | – | 3 141 € (13) |
| 2013 | 9 | 3 249 € | – | 3 249 € (9) |
| 2012 | 10 | 3 299 € | – | 3 299 € (10) |
| 2011 | 16 | 3 249 € | – | 3 249 € (16) |
| 2010 | 13 | 3 076 € | – | 3 076 € (13) |
| 2009 | 22 | 2 839 € | – | 2 839 € (22) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.