Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 02880 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 36 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 435 €/m² (34 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 2 435 € | – | 2 435 € (34) |
| 2024 | 28 | 2 649 € | – | 2 649 € (28) |
| 2023 | 31 | 2 684 € | – | 2 684 € (31) |
| 2022 | 37 | 2 838 € | – | 2 838 € (33) |
| 2021 | 61 | 2 639 € | – | 2 639 € (60) |
| 2020 | 44 | 2 454 € | – | 2 454 € (41) |
| 2019 | 47 | 2 432 € | – | 2 432 € (46) |
| 2018 | 37 | 2 373 € | – | 2 373 € (36) |
| 2017 | 36 | 2 485 € | – | 2 485 € (34) |
| 2016 | 40 | 2 442 € | – | 2 442 € (39) |
| 2015 | 53 | 2 525 € | – | 2 525 € (52) |
| 2014 | 37 | 2 479 € | – | 2 479 € (35) |
| 2013 | 42 | 2 383 € | – | 2 383 € (39) |
| 2012 | 52 | 2 459 € | – | 2 459 € (48) |
| 2011 | 62 | 2 440 € | – | 2 440 € (62) |
| 2010 | 56 | 2 407 € | – | 2 407 € (52) |
| 2009 | 56 | 2 230 € | – | 2 230 € (54) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.