Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 02920 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 43 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 3 367 €/m² (41 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 3 367 € | – | 3 367 € (41) |
| 2024 | 32 | 3 387 € | – | 3 387 € (32) |
| 2023 | 35 | 3 153 € | – | 3 153 € (35) |
| 2022 | 40 | 3 243 € | – | 3 243 € (40) |
| 2021 | 80 | 3 211 € | – | 3 211 € (80) |
| 2020 | 43 | 3 364 € | – | 3 364 € (43) |
| 2019 | 35 | 2 929 € | – | 2 929 € (35) |
| 2018 | 34 | 3 096 € | – | 3 096 € (34) |
| 2017 | 34 | 2 885 € | – | 2 885 € (34) |
| 2016 | 18 | 2 683 € | – | 2 683 € (18) |
| 2015 | 39 | 3 013 € | – | 3 013 € (39) |
| 2014 | 28 | 2 925 € | – | 2 925 € (28) |
| 2013 | 21 | 2 831 € | – | 2 831 € (21) |
| 2012 | 33 | 3 017 € | – | 3 017 € (33) |
| 2011 | 43 | 2 875 € | – | 2 875 € (43) |
| 2010 | 31 | 3 020 € | – | 3 020 € (31) |
| 2009 | 27 | 2 510 € | – | 2 510 € (27) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.