Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 03250 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 10 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 716 €/m² (10 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1 716 € | – | 1 716 € (10) |
| 2024 | 12 | 1 457 € | – | 1 457 € (9) |
| 2023 | 10 | 1 637 € | – | 1 637 € (9) |
| 2022 | 10 | 1 598 € | – | 1 598 € (9) |
| 2021 | 29 | 1 743 € | – | 1 743 € (26) |
| 2020 | 19 | 1 605 € | – | 1 605 € (18) |
| 2019 | 11 | 1 713 € | – | 1 713 € (11) |
| 2018 | 17 | 1 696 € | – | 1 696 € (15) |
| 2017 | 9 | 1 577 € | – | 1 577 € (9) |
| 2016 | 16 | 1 714 € | – | 1 714 € (15) |
| 2015 | 14 | 1 811 € | – | 1 811 € (14) |
| 2014 | 9 | 1 914 € | – | 1 914 € (9) |
| 2013 | 18 | 1 807 € | – | 1 807 € (18) |
| 2012 | 16 | 1 827 € | – | 1 827 € (16) |
| 2011 | 21 | 1 872 € | – | 1 872 € (21) |
| 2010 | 11 | 1 897 € | – | 1 897 € (11) |
| 2009 | 21 | 1 876 € | – | 1 876 € (19) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.