Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 04420 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 59 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 844 €/m² (58 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 2 844 € | – | 2 844 € (58) |
| 2024 | 70 | 2 820 € | – | 2 820 € (67) |
| 2023 | 70 | 2 724 € | – | 2 724 € (67) |
| 2022 | 76 | 2 822 € | – | 2 822 € (73) |
| 2021 | 102 | 2 696 € | – | 2 696 € (99) |
| 2020 | 91 | 2 554 € | – | 2 554 € (85) |
| 2019 | 53 | 2 626 € | – | 2 626 € (51) |
| 2018 | 64 | 2 507 € | – | 2 507 € (61) |
| 2017 | 79 | 2 453 € | – | 2 453 € (75) |
| 2016 | 83 | 2 456 € | – | 2 456 € (79) |
| 2015 | 84 | 2 477 € | – | 2 477 € (78) |
| 2014 | 51 | 2 536 € | – | 2 536 € (48) |
| 2013 | 80 | 2 544 € | – | 2 544 € (78) |
| 2012 | 80 | 2 495 € | – | 2 495 € (78) |
| 2011 | 54 | 2 504 € | – | 2 504 € (53) |
| 2010 | 56 | 2 455 € | – | 2 455 € (52) |
| 2009 | 74 | 2 359 € | – | 2 359 € (69) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.