Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 07170 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 9 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 164 €/m² (8 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2 164 € | – | 2 164 € (8) |
| 2024 | 16 | 1 897 € | – | 1 897 € (14) |
| 2023 | 12 | 1 826 € | – | 1 826 € (9) |
| 2022 | 13 | 2 338 € | – | 2 338 € (10) |
| 2021 | 9 | 2 253 € | – | 2 253 € (9) |
| 2020 | 10 | 2 038 € | – | 2 038 € (9) |
| 2019 | 11 | 1 765 € | – | 1 765 € (10) |
| 2018 | 15 | 2 277 € | – | 2 277 € (13) |
| 2017 | 13 | 1 905 € | – | 1 905 € (11) |
| 2016 | 8 | 1 947 € | – | 1 947 € (6) |
| 2014 | 11 | 2 029 € | – | 2 029 € (9) |
| 2012 | 13 | 2 179 € | – | 2 179 € (9) |
| 2011 | 12 | 1 977 € | – | 1 977 € (10) |
| 2010 | 15 | 2 033 € | – | 2 033 € (9) |
| 2009 | 8 | 1 744 € | – | 1 744 € (7) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.