Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 08680 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 9 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 200 €/m² (8 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2 200 € | – | 2 200 € (8) |
| 2024 | 14 | 2 036 € | – | 2 036 € (11) |
| 2023 | 9 | 2 080 € | – | 2 080 € (7) |
| 2022 | 14 | 2 143 € | – | 2 143 € (10) |
| 2021 | 26 | 2 125 € | – | 2 125 € (19) |
| 2020 | 17 | 2 129 € | – | 2 129 € (13) |
| 2019 | 13 | 2 014 € | – | 2 014 € (9) |
| 2018 | 9 | 2 084 € | – | 2 084 € (8) |
| 2017 | 14 | 2 032 € | – | 2 032 € (12) |
| 2016 | 11 | 2 090 € | – | 2 090 € (9) |
| 2015 | 16 | 2 177 € | – | 2 177 € (9) |
| 2014 | 17 | 2 069 € | – | 2 069 € (10) |
| 2013 | 18 | 2 260 € | – | 2 260 € (12) |
| 2012 | 25 | 2 261 € | – | 2 261 € (17) |
| 2011 | 16 | 2 205 € | – | 2 205 € (11) |
| 2010 | 19 | 2 124 € | – | 2 124 € (13) |
| 2009 | 25 | 2 043 € | – | 2 043 € (25) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.