Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 08700 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 29 kauppaa, keskihinta 978 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 29 | 978 € |
| 2024 | 28 | 1 251 € |
| 2023 | 22 | 1 276 € |
| 2022 | 41 | 1 278 € |
| 2021 | 78 | 1 146 € |
| 2020 | 41 | 1 416 € |
| 2019 | 32 | 1 316 € |
| 2018 | 49 | 1 322 € |
| 2017 | 35 | 1 591 € |
| 2016 | 43 | 1 290 € |
| 2015 | 32 | 1 455 € |
| 2014 | 42 | 1 418 € |
| 2013 | 38 | 1 697 € |
| 2012 | 52 | 1 565 € |
| 2011 | 34 | 1 487 € |
| 2010 | 40 | 1 329 € |
| 2009 | 30 | 1 367 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.