Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 28200 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 28 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 928 €/m² (27 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 1 928 € | – | 1 928 € (27) |
| 2024 | 25 | 1 828 € | – | 1 828 € (24) |
| 2023 | 26 | 1 500 € | – | 1 500 € (24) |
| 2022 | 19 | 1 487 € | – | 1 487 € (19) |
| 2021 | 31 | 1 675 € | – | 1 675 € (31) |
| 2020 | 24 | 1 503 € | – | 1 503 € (24) |
| 2019 | 25 | 1 304 € | – | 1 304 € (25) |
| 2018 | 27 | 1 577 € | – | 1 577 € (27) |
| 2017 | 26 | 1 288 € | – | 1 288 € (26) |
| 2016 | 24 | 1 439 € | – | 1 439 € (24) |
| 2015 | 32 | 1 403 € | – | 1 403 € (32) |
| 2014 | 17 | 1 561 € | – | 1 561 € (17) |
| 2013 | 18 | 1 478 € | – | 1 478 € (18) |
| 2012 | 28 | 1 402 € | – | 1 402 € (28) |
| 2011 | 36 | 1 436 € | – | 1 436 € (36) |
| 2010 | 37 | 1 310 € | – | 1 310 € (37) |
| 2009 | 33 | 1 258 € | – | 1 258 € (33) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.