Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 33430 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 37 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 203 €/m² (37 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 2 203 € | – | 2 203 € (37) |
| 2024 | 34 | 1 994 € | – | 1 994 € (34) |
| 2023 | 44 | 1 985 € | – | 1 985 € (44) |
| 2022 | 42 | 2 160 € | – | 2 160 € (42) |
| 2021 | 49 | 2 063 € | – | 2 063 € (48) |
| 2020 | 52 | 1 900 € | – | 1 900 € (52) |
| 2019 | 61 | 1 939 € | – | 1 939 € (61) |
| 2018 | 36 | 1 917 € | – | 1 917 € (35) |
| 2017 | 51 | 1 956 € | – | 1 956 € (51) |
| 2016 | 43 | 1 935 € | – | 1 935 € (42) |
| 2015 | 53 | 1 904 € | – | 1 904 € (53) |
| 2014 | 53 | 1 866 € | – | 1 866 € (52) |
| 2013 | 50 | 1 887 € | – | 1 887 € (50) |
| 2012 | 72 | 1 938 € | – | 1 938 € (70) |
| 2011 | 61 | 1 921 € | – | 1 921 € (61) |
| 2010 | 69 | 1 870 € | – | 1 870 € (69) |
| 2009 | 61 | 1 712 € | – | 1 712 € (61) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.