Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 33470 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 45 kauppaa, keskihinta 2 287 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 45 | 2 287 € |
| 2024 | 37 | 2 311 € |
| 2023 | 40 | 2 395 € |
| 2022 | 46 | 2 192 € |
| 2021 | 64 | 1 907 € |
| 2020 | 55 | 1 767 € |
| 2019 | 56 | 2 020 € |
| 2018 | 59 | 1 827 € |
| 2017 | 51 | 1 877 € |
| 2016 | 64 | 1 924 € |
| 2015 | 50 | 1 823 € |
| 2014 | 54 | 1 699 € |
| 2013 | 54 | 1 389 € |
| 2012 | 41 | 1 739 € |
| 2011 | 28 | 1 697 € |
| 2010 | 45 | 1 731 € |
| 2009 | 36 | 1 487 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.