Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 40100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 399 kauppaa, keskihinta 2 846 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 399 | 2 846 € |
| 2024 | 361 | 2 877 € |
| 2023 | 351 | 2 844 € |
| 2022 | 574 | 3 084 € |
| 2021 | 475 | 2 975 € |
| 2020 | 390 | 2 909 € |
| 2019 | 487 | 2 956 € |
| 2018 | 337 | 3 038 € |
| 2017 | 346 | 3 044 € |
| 2016 | 320 | 2 969 € |
| 2015 | 341 | 2 864 € |
| 2014 | 300 | 2 704 € |
| 2013 | 339 | 2 682 € |
| 2012 | 382 | 2 636 € |
| 2011 | 395 | 2 613 € |
| 2010 | 363 | 2 335 € |
| 2009 | 372 | 2 233 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.