Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 40700 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 98 kauppaa, keskihinta 2 510 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 98 | 2 510 € |
| 2024 | 109 | 2 460 € |
| 2023 | 85 | 2 510 € |
| 2022 | 109 | 2 620 € |
| 2021 | 132 | 2 699 € |
| 2020 | 106 | 2 795 € |
| 2019 | 99 | 2 757 € |
| 2018 | 87 | 2 655 € |
| 2017 | 81 | 2 651 € |
| 2016 | 86 | 2 608 € |
| 2015 | 74 | 2 447 € |
| 2014 | 73 | 2 502 € |
| 2013 | 84 | 2 428 € |
| 2012 | 95 | 2 238 € |
| 2011 | 91 | 2 280 € |
| 2010 | 97 | 2 114 € |
| 2009 | 84 | 1 987 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.