Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 44100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 48 kauppaa, keskihinta 875 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 48 | 875 € |
| 2024 | 46 | 940 € |
| 2023 | 43 | 883 € |
| 2022 | 47 | 1 046 € |
| 2021 | 35 | 987 € |
| 2020 | 46 | 1 063 € |
| 2019 | 42 | 1 067 € |
| 2018 | 44 | 1 128 € |
| 2017 | 49 | 1 101 € |
| 2016 | 56 | 1 254 € |
| 2015 | 70 | 1 141 € |
| 2014 | 63 | 1 064 € |
| 2013 | 44 | 1 141 € |
| 2012 | 61 | 989 € |
| 2011 | 97 | 1 094 € |
| 2010 | 99 | 1 061 € |
| 2009 | 58 | 1 104 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.