Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 54915 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 11 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 183 €/m² (10 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 1 183 € | – | 1 183 € (10) |
| 2024 | 10 | 1 509 € | – | 1 509 € (10) |
| 2023 | 10 | 1 013 € | – | 1 013 € (9) |
| 2022 | 19 | 1 638 € | – | 1 638 € (19) |
| 2021 | 13 | 1 404 € | – | 1 404 € (13) |
| 2020 | 16 | 1 415 € | – | 1 415 € (16) |
| 2019 | 6 | 1 471 € | – | 1 471 € (6) |
| 2018 | 10 | 1 457 € | – | 1 457 € (10) |
| 2017 | 9 | 1 592 € | – | 1 592 € (8) |
| 2016 | 13 | 1 553 € | – | 1 553 € (13) |
| 2015 | 21 | 1 576 € | – | 1 576 € (21) |
| 2014 | 10 | 1 485 € | – | 1 485 € (9) |
| 2013 | 24 | 1 582 € | – | 1 582 € (24) |
| 2012 | 21 | 1 545 € | – | 1 545 € (21) |
| 2011 | 14 | 1 669 € | – | 1 669 € (12) |
| 2010 | 16 | 1 661 € | – | 1 661 € (16) |
| 2009 | 21 | 1 504 € | – | 1 504 € (21) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.