Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 57100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 104 kauppaa, keskihinta 1 477 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 104 | 1 477 € |
| 2024 | 89 | 1 353 € |
| 2023 | 97 | 1 464 € |
| 2022 | 120 | 1 452 € |
| 2021 | 136 | 1 525 € |
| 2020 | 80 | 1 343 € |
| 2019 | 107 | 1 707 € |
| 2018 | 74 | 1 640 € |
| 2017 | 78 | 1 700 € |
| 2016 | 90 | 1 797 € |
| 2015 | 92 | 1 772 € |
| 2014 | 90 | 1 752 € |
| 2013 | 102 | 1 796 € |
| 2012 | 110 | 1 638 € |
| 2011 | 104 | 1 702 € |
| 2010 | 125 | 1 460 € |
| 2009 | 125 | 1 432 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.