Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 57170 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 28 kauppaa, keskihinta 824 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 28 | 824 € |
| 2024 | 33 | 797 € |
| 2023 | 32 | 928 € |
| 2022 | 41 | 1 099 € |
| 2021 | 40 | 809 € |
| 2020 | 31 | 864 € |
| 2019 | 24 | 969 € |
| 2018 | 22 | 1 159 € |
| 2017 | 23 | 1 287 € |
| 2016 | 27 | 1 210 € |
| 2015 | 37 | 1 366 € |
| 2014 | 34 | 1 250 € |
| 2013 | 43 | 1 297 € |
| 2012 | 64 | 1 326 € |
| 2011 | 42 | 1 128 € |
| 2010 | 52 | 1 230 € |
| 2009 | 45 | 1 124 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.