Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 58200 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 17 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 452 €/m² (16 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 452 € | – | 452 € (16) |
| 2024 | 24 | 527 € | – | 527 € (23) |
| 2023 | 22 | 539 € | – | 539 € (18) |
| 2022 | 20 | 757 € | – | 757 € (17) |
| 2021 | 20 | 644 € | – | 644 € (19) |
| 2020 | 11 | 785 € | – | 785 € (9) |
| 2019 | 16 | 907 € | – | 907 € (14) |
| 2018 | 18 | 752 € | – | 752 € (17) |
| 2017 | 16 | 1 006 € | – | 1 006 € (14) |
| 2016 | 15 | 936 € | – | 936 € (13) |
| 2015 | 16 | 1 061 € | – | 1 061 € (16) |
| 2014 | 16 | 1 085 € | – | 1 085 € (16) |
| 2013 | 36 | 1 014 € | – | 1 014 € (32) |
| 2012 | 25 | 1 065 € | – | 1 065 € (24) |
| 2011 | 23 | 1 124 € | – | 1 124 € (21) |
| 2010 | 19 | 1 036 € | – | 1 036 € (17) |
| 2009 | 20 | 994 € | – | 994 € (16) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.