Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 70100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 266 kauppaa, keskihinta 2 728 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 266 | 2 728 € |
| 2024 | 236 | 2 732 € |
| 2023 | 248 | 2 827 € |
| 2022 | 324 | 2 918 € |
| 2021 | 379 | 2 926 € |
| 2020 | 322 | 2 923 € |
| 2019 | 337 | 2 852 € |
| 2018 | 343 | 2 822 € |
| 2017 | 348 | 2 812 € |
| 2016 | 306 | 2 790 € |
| 2015 | 290 | 2 845 € |
| 2014 | 300 | 2 785 € |
| 2013 | 328 | 2 602 € |
| 2012 | 354 | 2 537 € |
| 2011 | 346 | 2 509 € |
| 2010 | 354 | 2 343 € |
| 2009 | 369 | 2 199 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.