Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 70150 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 40 kauppaa, keskihinta 1 186 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | 1 186 € |
| 2024 | 30 | 1 242 € |
| 2023 | 30 | 1 354 € |
| 2022 | 44 | 1 639 € |
| 2021 | 69 | 1 680 € |
| 2020 | 77 | 1 559 € |
| 2019 | 105 | 1 675 € |
| 2018 | 45 | 1 680 € |
| 2017 | 49 | 1 724 € |
| 2016 | 37 | 1 552 € |
| 2015 | 36 | 1 708 € |
| 2014 | 42 | 1 852 € |
| 2013 | 45 | 1 653 € |
| 2012 | 61 | 1 800 € |
| 2011 | 57 | 1 664 € |
| 2010 | 63 | 1 592 € |
| 2009 | 54 | 1 510 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.