Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 70500 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 361 kauppaa, keskihinta 1 637 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 361 | 1 637 € |
| 2024 | 115 | 1 610 € |
| 2023 | 216 | 1 654 € |
| 2022 | 121 | 1 594 € |
| 2021 | 168 | 1 717 € |
| 2020 | 150 | 1 569 € |
| 2019 | 160 | 1 385 € |
| 2018 | 120 | 1 688 € |
| 2017 | 86 | 1 689 € |
| 2016 | 121 | 1 653 € |
| 2015 | 89 | 1 657 € |
| 2014 | 128 | 1 714 € |
| 2013 | 141 | 1 736 € |
| 2012 | 170 | 1 685 € |
| 2011 | 134 | 1 738 € |
| 2010 | 89 | 1 641 € |
| 2009 | 152 | 1 551 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.