Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 70620 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 20 kauppaa, keskihinta 1 620 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 20 | 1 620 € |
| 2024 | 25 | 1 766 € |
| 2023 | 19 | 1 814 € |
| 2022 | 26 | 1 837 € |
| 2021 | 38 | 1 891 € |
| 2020 | 20 | 1 967 € |
| 2019 | 21 | 1 930 € |
| 2018 | 26 | 2 211 € |
| 2017 | 21 | 2 115 € |
| 2016 | 44 | 1 971 € |
| 2015 | 70 | 1 921 € |
| 2014 | 28 | 1 864 € |
| 2013 | 27 | 1 737 € |
| 2012 | 48 | 1 914 € |
| 2011 | 31 | 1 641 € |
| 2010 | 20 | 1 671 € |
| 2009 | 30 | 1 667 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.