Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 70700 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 55 kauppaa, keskihinta 2 083 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 55 | 2 083 € |
| 2024 | 41 | 1 509 € |
| 2023 | 21 | 1 874 € |
| 2022 | 33 | 1 658 € |
| 2021 | 24 | 1 582 € |
| 2020 | 63 | 1 643 € |
| 2019 | 20 | 1 737 € |
| 2018 | 18 | 1 418 € |
| 2017 | 29 | 1 463 € |
| 2016 | 24 | 1 871 € |
| 2015 | 30 | 1 545 € |
| 2014 | 32 | 1 646 € |
| 2013 | 35 | 1 748 € |
| 2012 | 51 | 1 775 € |
| 2011 | 44 | 1 901 € |
| 2010 | 40 | 1 550 € |
| 2009 | 59 | 1 441 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.