Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 70800 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 23 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 2 137 €/m² (23 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 2 137 € | – | 2 137 € (23) |
| 2024 | 26 | 2 103 € | – | 2 103 € (26) |
| 2023 | 14 | 2 271 € | – | 2 271 € (14) |
| 2022 | 18 | 1 956 € | – | 1 956 € (18) |
| 2021 | 23 | 1 878 € | – | 1 878 € (23) |
| 2020 | 20 | 1 847 € | – | 1 847 € (20) |
| 2019 | 17 | 1 963 € | – | 1 963 € (17) |
| 2018 | 23 | 1 902 € | – | 1 902 € (23) |
| 2017 | 20 | 1 907 € | – | 1 907 € (20) |
| 2016 | 21 | 1 878 € | – | 1 878 € (21) |
| 2015 | 19 | 1 910 € | – | 1 910 € (19) |
| 2014 | 22 | 1 993 € | – | 1 993 € (22) |
| 2013 | 18 | 2 027 € | – | 2 027 € (18) |
| 2012 | 21 | 2 001 € | – | 2 001 € (21) |
| 2011 | 27 | 1 974 € | – | 1 974 € (27) |
| 2010 | 24 | 1 919 € | – | 1 919 € (24) |
| 2009 | 22 | 1 807 € | – | 1 807 € (22) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.