Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 70820 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 89 kauppaa, keskihinta 1 530 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 89 | 1 530 € |
| 2024 | 29 | 1 951 € |
| 2023 | 49 | 1 392 € |
| 2022 | 92 | 1 564 € |
| 2021 | 88 | 1 454 € |
| 2020 | 52 | 1 459 € |
| 2019 | 99 | 1 552 € |
| 2018 | 31 | 1 809 € |
| 2017 | 25 | 1 946 € |
| 2016 | 27 | 1 694 € |
| 2015 | 19 | 1 735 € |
| 2014 | 31 | 1 819 € |
| 2013 | 33 | 1 823 € |
| 2012 | 47 | 1 731 € |
| 2011 | 43 | 1 804 € |
| 2010 | 51 | 1 626 € |
| 2009 | 43 | 1 564 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.