Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 70900 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 16 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 940 €/m² (16 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 1 940 € | – | 1 940 € (16) |
| 2024 | 10 | 1 995 € | – | 1 995 € (10) |
| 2023 | 20 | 1 859 € | – | 1 859 € (20) |
| 2022 | 15 | 1 839 € | – | 1 839 € (15) |
| 2021 | 22 | 2 062 € | – | 2 062 € (22) |
| 2020 | 16 | 1 961 € | – | 1 961 € (16) |
| 2019 | 15 | 2 011 € | – | 2 011 € (15) |
| 2018 | 14 | 1 989 € | – | 1 989 € (14) |
| 2017 | 9 | 2 270 € | – | 2 270 € (9) |
| 2016 | 18 | 1 887 € | – | 1 887 € (18) |
| 2015 | 19 | 2 125 € | – | 2 125 € (19) |
| 2014 | 9 | 1 999 € | – | 1 999 € (9) |
| 2013 | 16 | 2 166 € | – | 2 166 € (14) |
| 2012 | 17 | 2 046 € | – | 2 046 € (15) |
| 2011 | 17 | 1 969 € | – | 1 969 € (17) |
| 2010 | 19 | 1 732 € | – | 1 732 € (19) |
| 2009 | 11 | 1 634 € | – | 1 634 € (11) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.