Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 71850 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 22 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 283 €/m² (17 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 1 283 € | – | 1 283 € (17) |
| 2024 | 21 | 1 329 € | – | 1 329 € (18) |
| 2023 | 22 | 1 085 € | – | 1 085 € (17) |
| 2022 | 26 | 1 346 € | – | 1 346 € (20) |
| 2021 | 31 | 1 389 € | – | 1 389 € (27) |
| 2020 | 18 | 1 428 € | – | 1 428 € (16) |
| 2019 | 21 | 1 521 € | – | 1 521 € (18) |
| 2018 | 20 | 1 494 € | – | 1 494 € (15) |
| 2017 | 29 | 1 601 € | – | 1 601 € (23) |
| 2016 | 31 | 1 535 € | – | 1 535 € (26) |
| 2015 | 31 | 1 561 € | – | 1 561 € (28) |
| 2014 | 29 | 1 524 € | – | 1 524 € (29) |
| 2013 | 45 | 1 522 € | – | 1 522 € (43) |
| 2012 | 41 | 1 502 € | – | 1 502 € (40) |
| 2011 | 44 | 1 546 € | – | 1 546 € (44) |
| 2010 | 41 | 1 556 € | – | 1 556 € (39) |
| 2009 | 37 | 1 491 € | – | 1 491 € (35) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.