Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 74100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 88 kauppaa, keskihinta 1 251 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 88 | 1 251 € |
| 2024 | 82 | 1 317 € |
| 2023 | 81 | 1 247 € |
| 2022 | 95 | 1 427 € |
| 2021 | 97 | 1 412 € |
| 2020 | 95 | 1 356 € |
| 2019 | 90 | 1 493 € |
| 2018 | 102 | 1 451 € |
| 2017 | 99 | 1 525 € |
| 2016 | 87 | 1 690 € |
| 2015 | 79 | 1 651 € |
| 2014 | 72 | 1 786 € |
| 2013 | 94 | 1 675 € |
| 2012 | 113 | 1 608 € |
| 2011 | 104 | 1 645 € |
| 2010 | 113 | 1 650 € |
| 2009 | 84 | 1 479 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.