Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 76100 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 73 kauppaa, keskihinta 555 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 73 | 555 € |
| 2024 | 76 | 504 € |
| 2023 | 61 | 670 € |
| 2022 | 78 | 722 € |
| 2021 | 82 | 507 € |
| 2020 | 79 | 537 € |
| 2019 | 66 | 625 € |
| 2018 | 65 | 739 € |
| 2017 | 80 | 785 € |
| 2016 | 89 | 770 € |
| 2015 | 83 | 819 € |
| 2014 | 70 | 815 € |
| 2013 | 80 | 923 € |
| 2012 | 98 | 955 € |
| 2011 | 99 | 1 001 € |
| 2010 | 77 | 1 017 € |
| 2009 | 73 | 1 029 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.