Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 76150 toteutuneiden asuntokauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025). Vuonna 2025 alueella tehtiin 31 kauppaa, keskihinta 353 €/m². Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 31 | 353 € |
| 2024 | 27 | 367 € |
| 2023 | 29 | 462 € |
| 2022 | 31 | 491 € |
| 2021 | 27 | 467 € |
| 2020 | 23 | 492 € |
| 2019 | 21 | 443 € |
| 2018 | 26 | 600 € |
| 2017 | 28 | 661 € |
| 2016 | 26 | 685 € |
| 2015 | 27 | 710 € |
| 2014 | 38 | 789 € |
| 2013 | 43 | 894 € |
| 2012 | 35 | 813 € |
| 2011 | 44 | 853 € |
| 2010 | 34 | 903 € |
| 2009 | 48 | 906 € |
Keskihinta on alueen toteutuneiden asuntokauppojen neliöhintojen keskiarvo kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hinta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.