Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 85100 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 24 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 427 €/m² (16 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 1 427 € | – | 1 427 € (16) |
| 2024 | 33 | 1 510 € | – | 1 510 € (21) |
| 2023 | 44 | 1 419 € | – | 1 419 € (35) |
| 2022 | 32 | 1 569 € | – | 1 569 € (28) |
| 2021 | 37 | 1 343 € | – | 1 343 € (31) |
| 2020 | 19 | 1 490 € | – | 1 490 € (14) |
| 2019 | 22 | 1 395 € | – | 1 395 € (20) |
| 2018 | 26 | 1 524 € | – | 1 524 € (26) |
| 2017 | 32 | 1 731 € | – | 1 731 € (28) |
| 2016 | 29 | 1 626 € | – | 1 626 € (21) |
| 2015 | 41 | 1 487 € | – | 1 487 € (38) |
| 2014 | 30 | 1 390 € | – | 1 390 € (27) |
| 2013 | 30 | 1 459 € | – | 1 459 € (25) |
| 2012 | 40 | 1 399 € | – | 1 399 € (38) |
| 2011 | 47 | 1 405 € | – | 1 405 € (43) |
| 2010 | 35 | 1 401 € | – | 1 401 € (28) |
| 2009 | 35 | 1 337 € | – | 1 337 € (31) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.