Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 88610 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 22 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 561 €/m² (20 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 1 561 € | – | 1 561 € (20) |
| 2024 | 21 | 1 851 € | – | 1 851 € (19) |
| 2023 | 21 | 1 730 € | – | 1 730 € (21) |
| 2022 | 22 | 1 750 € | – | 1 750 € (21) |
| 2021 | 33 | 1 782 € | – | 1 782 € (32) |
| 2020 | 22 | 1 574 € | – | 1 574 € (22) |
| 2019 | 18 | 1 460 € | – | 1 460 € (18) |
| 2018 | 22 | 1 489 € | – | 1 489 € (22) |
| 2017 | 22 | 1 491 € | – | 1 491 € (22) |
| 2016 | 18 | 2 003 € | – | 2 003 € (17) |
| 2015 | 12 | 1 736 € | – | 1 736 € (12) |
| 2014 | 15 | 1 701 € | – | 1 701 € (15) |
| 2013 | 14 | 1 719 € | – | 1 719 € (14) |
| 2012 | 24 | 1 866 € | – | 1 866 € (23) |
| 2011 | 21 | 1 960 € | – | 1 960 € (20) |
| 2010 | 19 | 1 497 € | – | 1 497 € (18) |
| 2009 | 12 | 1 658 € | – | 1 658 € (10) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.