Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 90410 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 37 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 941 €/m² (36 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 1 941 € | – | 1 941 € (36) |
| 2024 | 32 | 2 002 € | – | 2 002 € (32) |
| 2023 | 29 | 2 009 € | – | 2 009 € (29) |
| 2022 | 40 | 1 959 € | – | 1 959 € (40) |
| 2021 | 50 | 1 890 € | – | 1 890 € (49) |
| 2020 | 33 | 1 859 € | – | 1 859 € (32) |
| 2019 | 45 | 1 857 € | – | 1 857 € (45) |
| 2018 | 41 | 1 834 € | – | 1 834 € (41) |
| 2017 | 33 | 1 800 € | – | 1 800 € (32) |
| 2016 | 37 | 1 831 € | – | 1 831 € (37) |
| 2015 | 46 | 1 823 € | – | 1 823 € (46) |
| 2014 | 40 | 1 780 € | – | 1 780 € (40) |
| 2013 | 30 | 1 800 € | – | 1 800 € (29) |
| 2012 | 42 | 1 729 € | – | 1 729 € (42) |
| 2011 | 44 | 1 783 € | – | 1 783 € (44) |
| 2010 | 29 | 1 713 € | – | 1 713 € (29) |
| 2009 | 50 | 1 683 € | – | 1 683 € (49) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.