Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 90900 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 39 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 1 396 €/m² (35 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 1 396 € | – | 1 396 € (35) |
| 2024 | 29 | 1 539 € | – | 1 539 € (24) |
| 2023 | 27 | 1 455 € | – | 1 455 € (23) |
| 2022 | 50 | 1 401 € | – | 1 401 € (39) |
| 2021 | 58 | 1 337 € | – | 1 337 € (51) |
| 2020 | 45 | 1 295 € | – | 1 295 € (37) |
| 2019 | 45 | 1 064 € | – | 1 064 € (38) |
| 2018 | 38 | 1 273 € | – | 1 273 € (34) |
| 2017 | 42 | 1 216 € | – | 1 216 € (38) |
| 2016 | 50 | 1 230 € | – | 1 230 € (46) |
| 2015 | 30 | 1 354 € | – | 1 354 € (26) |
| 2014 | 38 | 1 291 € | – | 1 291 € (36) |
| 2013 | 36 | 1 294 € | – | 1 294 € (30) |
| 2012 | 35 | 1 356 € | – | 1 356 € (30) |
| 2011 | 39 | 1 362 € | – | 1 362 € (32) |
| 2010 | 42 | 1 311 € | – | 1 311 € (38) |
| 2009 | 38 | 1 248 € | – | 1 248 € (31) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.